Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu | dodany: 11:12, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | dodany: 11:12, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Załącznik nr 1 do SIWZ PROJEKT BUDOWLANY | dodany: 11:15, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Załącznik nr 2 do SIWZ STWiOR | dodany: 11:16, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
załacznik nr 3 do SIWZ Przedmiar robót | dodany: 11:17, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór oferty | dodany: 11:17, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Załącznik nr 5 do SIWZ | dodany: 11:17, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Załącznik nr 6 do SIWZ | dodany: 11:18, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Załącznik nr 7 do SIWZ | dodany: 11:18, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Załącznik nr 8 do SIWZ | dodany: 11:20, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Załącznik nr 9 do SIWZ | dodany: 11:20, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór umowy | dodany: 11:21, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Załącznik nr 11 do SIWZ PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU | dodany: 11:26, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Załącznik nr 12 do SIWZ | dodany: 11:27, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | ||
Informacja z otwarcia ofert | dodany: 13:52, 17.07.2019 | przez: Karolina Czaplewska | ||
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej | dodany: 13:18, 08.08.2019 | przez: Karolina Czaplewska |
Informacje
wytworzono: | data: - 02.07.2019 | przez: Iwona Piotrowska | |
wprowadzono: | data: 11:28, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | |
udostępniono: | data: 11:28, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | |
zmodyfikowano: | data: 08:28, 29.03.2021 | przez: Andrzej Zachwieja | |
osoba odpowiedzialna: | Iwona Piotrowska | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 13:38, 08.08.2019 | przez: Karolina Czaplewska | Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 | |
edytowane: | data: 13:55, 17.07.2019 | przez: Karolina Czaplewska | Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 | |
utworzono: | data: 11:28, 02.07.2019 | przez: Iwona Szczukowska | Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 |