Załączniki
| Osiągnięte poziomy recyklingu | dodany: 09:56, 21.08.2019 | przez: Joanna Roszak | |
| Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia | dodany: 08:17, 23.08.2019 | przez: Joanna Roszak | |
| Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych | dodany: 09:38, 20.11.2019 | przez: Joanna Roszak | |
| Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów | dodany: 13:01, 27.11.2019 | przez: Joanna Roszak | |
| Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów | dodany: 08:38, 07.07.2020 | przez: Joanna Roszak | |
| Informacja o punktach selektywnej zbiórki odpadów | dodany: 08:39, 07.07.2020 | przez: Joanna Roszak | |
| Osiągnięte poziomy recyklingu od 2013 do 2020r | dodany: 14:15, 18.03.2021 | przez: Joanna Roszak | |
| INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ROJEWO ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH | usunięty: 10:12, 21.08.2019 | przez: Joanna Roszak | |
| Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów | usunięty: 13:01, 27.11.2019 | przez: Joanna Roszak | |
| Informacja o punktach selektywnej zbiórki odpadów | usunięty: 08:39, 07.07.2020 | przez: Joanna Roszak |
Informacje
| wytworzono: | data: 09:57 21.08.2019 | przez: Joanna Roszak | |
| wprowadzono: | data: 09:57, 21.08.2019 | przez: Joanna Roszak | |
| udostępniono: | data: 09:57, 21.08.2019 | przez: Joanna Roszak | |
| zmodyfikowano: | data: 14:16, 18.03.2021 | przez: Joanna Roszak | |
| osoba odpowiedzialna: | Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia | ||
