Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
Tabletki będą wydawane tylko i wyłącznie w przypadku zdarzenia radiacyjnego.
W załączeniu broszura informacyjna.
| Adres punktu | Obszar |
| Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2 | Chróstowo, Walentynowa, Przybysław, Mleczkowo, |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej, ul. Szkolna 2 | Dąbrowa Biskupia, Chlewiska, Nowy Dwór |
| Szkoła Podstawowa w Pieraniu, Pieranie 7 | Bąkowo, Głojkowo, Pieranie, Konary, Dziewa, Pieczyska, Radojewice, Sobiesiernie, Niemojewo |
| Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku, Ośniszczewko 1 | Brudnia, Stanomin, Ośniszczewko, Ośniszczewo, Zagajewice, Zagajewiczki, Wonorze, Wola Stanomińska |
| Szkoła Podstawowa w Parchaniu, Parchanie 38 | Modliborzyce, Parchanie, Parchanki, Rejna |
Załączniki
| Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia (Rozmiar: 12 kB, DOCX) | dodany: 11:53, 07.10.2022 | przez: Iwona Szczukowska | |
| Broszura_informacyjna (Rozmiar: 2 MB, PDF) | dodany: 11:58, 07.10.2022 | przez: Iwona Szczukowska |
Informacje
| wytworzono: | data: 08:00 13.12.2016 | przez: Administrator systemu | |
| wprowadzono: | data: 09:15, 13.12.2016 | przez: Administrator Systemu | |
| udostępniono: | data: 09:15, 13.12.2016 | przez: Administrator Systemu | |
| zmodyfikowano: | data: 09:15, 13.12.2016 | przez: Administrator Systemu | |
| osoba odpowiedzialna: | Administrator systemu | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 09:15, 13.12.2016 | przez: Administrator Systemu | Historia |
