Tytuł strony | Wyświetleń |
---|---|
Statystyki | 2697 |
Zadania publiczne | 2674 |
Przetargi | 2482 |
Wójt | 2466 |
Obowiązek Informacyjny - Gmina Dąbrowa Biskupia | 2408 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 2222 |
Dane statystyczne | 1949 |
Lokalizacja | 1917 |
Dziennik Ustaw | 1889 |
Rada Gminy kadencja 2014-2018 | 1649 |
Informacje
wytworzono: | data: | przez: | |
wprowadzono: | data: 01:00, 01.01.1970 | przez: | |
udostępniono: | data: 11:13, 11.09.2015 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 11:13, 11.09.2015 | przez: | |
osoba odpowiedzialna: | |||
podmiot udostępniający: |