WCZK IMiGW PIB prognozuje w okresie od godz. 18:00 dnia 21.09.2018r. do godz. 2:00 dnia 22.09.2018r. silny wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, południowy szybko skręcający na kierunki zachodnie. Miejscami burze.
Informacje
| wytworzono: | data: - 21.09.2018 | przez: WCZK | |
| wprowadzono: | data: 21:40, 21.09.2018 | przez: Iwona Szczukowska | |
| udostępniono: | data: 21:40, 21.09.2018 | przez: Iwona Szczukowska | |
| zmodyfikowano: | data: 21:40, 21.09.2018 | przez: Iwona Szczukowska | |
| osoba odpowiedzialna: | Iwona Szczukowska | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 21:40, 21.09.2018 | przez: Iwona Szczukowska | Silny wiatr 21-22.09.2018r. |
