Załączniki
Szulc Efekt (Rozmiar: 239 kB, PDF) | dodany: 10:58, 13.05.2022 | przez: Joanna Roszak |
Informacje
wytworzono: | data: - 12.05.2022 | przez: Magdalena Kryszak | |
wprowadzono: | data: 11:00, 13.05.2022 | przez: Joanna Roszak | |
udostępniono: | data: 11:00, 13.05.2022 | przez: Joanna Roszak | |
zmodyfikowano: | data: 11:02, 13.05.2022 | przez: Joanna Roszak | |
osoba odpowiedzialna: | Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 11:02, 13.05.2022 | przez: Joanna Roszak | Odpowiedź na petycję poprawa efektywności energetycznej i dywersyfikacja | |
utworzono: | data: 11:00, 13.05.2022 | przez: Joanna Roszak | Odpowiedź na petycję poprawa efektywności energetycznej i dywersyfikacja |