ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA ROK 2015
Załączniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. | dodany: 11:39, 15.11.2019 | przez: Andrzej Zachwieja |
Informacje
wytworzono: | data: 08:00 13.12.2016 | przez: Administrator systemu | |
wprowadzono: | data: 09:15, 13.12.2016 | przez: Administrator Systemu | |
udostępniono: | data: 09:15, 13.12.2016 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 09:15, 13.12.2016 | przez: Administrator Systemu | |
osoba odpowiedzialna: | Administrator systemu | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 09:15, 13.12.2016 | przez: Administrator Systemu | Historia |