Załączniki
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. | dodany: 11:39, 15.11.2019 | przez: Andrzej Zachwieja |
Informacje
| wytworzono: | data: - 30.04.2016 | przez: Krystyna Guźlecka | |
| wprowadzono: | data: 11:42, 15.11.2019 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| udostępniono: | data: 11:42, 15.11.2019 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| zmodyfikowano: | data: 11:42, 15.11.2019 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| osoba odpowiedzialna: | Krystyna Guźlecka | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 11:42, 15.11.2019 | przez: Andrzej Zachwieja | ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA ROK 2015 |
